トランスファプレス200t
順送用サーボプレス160t
順送用サーボプレス80t
順送用サーボプレス110t
超音波自動洗浄装置
用途・種類 | 加圧能力 | メーカー | 機種 | 台数 |
順送用サーボプレス | 80t | アイダエンジニアリング | NS1-800(D) | 1 |
アイダエンジニアリング | NC1-800(D) | 5 | ||
110t | アイダエンジニアリング | NC1-1100(D) | 14 | |
160t | アイダエンジニアリング | NS2-1600(D) | 1 | |
順送用リンクプレス | 80t | アイダエンジニアリング | NC1-800(1NL) | 2 |
110t | アイダエンジニアリング | NC1-1100(2NL) | 1 | |
順送用クランクプレス | 60t | アイダエンジニアリング | NC1-600(2)E | 1 |
80t | アイダエンジニアリング | NC1-80(1) | 1 | |
アイダエンジニアリング | NC1-80(2) | 1 | ||
110t | アイダエンジニアリング | NC1-110(2) | 5 | |
110t | アイダエンジニアリング | NC2-110(2) | 1 | |
150t | アイダエンジニアリング | NC1-150(2) | 3 | |
160t | アイダエンジニアリング | NC2-160(2) | 3 | |
トランスファー用クランクプレス | 150t | アイダエンジニアリング | NC1-150(2) | 1 |
160t | アイダエンジニアリング | NC2-160(2) | 9 | |
200t | アイダエンジニアリング | NC2-200(2) | 2 | |
アイダエンジニアリング | NS2-200(2) | 1 | ||
単型用クランクプレス | 6t | 日高製作所 | FLH-6 | 1 |
20t | 山田ドビー | OY-10020 | 4 | |
25t | 岩井鉄工所 | SP-25K | 2 | |
30t | アイダエンジニアリング | CP-3(2) | 2 | |
35t | アイダエンジニアリング | NC1-35(2) | 1 | |
50t | 岩井鉄工所 | SP-50K | 1 | |
60t | アイダエンジニアリング | C1-6(2) | 1 | |
80t | アイダエンジニアリング | C1-8(2) | 1 | |
110t | アイダエンジニアリング | NC1-110(2) | 1 |
名称 | メーカー | 機種 | 台数 |
4槽超音波自動洗浄装置 | ツカダファイネス | 1 | |
立体自動倉庫 | ダイフク | 110/202パレット | 2 |
ホイスト式クレーン | キトー | ライトクレーン KBKシステム | 2 |
モノレールホイスト | 日立産機システム | Eシリーズ | 6 |
チップコンベア | 大峰工業 | 4 |
マシニングセンタ
CNCプロファイルグラインダ
ワイヤーカット
CNCジグ研削盤
放電加工機
NC旋盤
名称 | メーカー | 機種 | 台数 |
プレス成形シミュレーションソフト | 先端力学シミュレーション研究所 | ASU-Pform | 1 |
CAD/CAMシステム | C&Gシステムズ | EXCESS-HYBLID | 6 |
3次元CAD | C&Gシステムズ | CG BaseModeler (SolidWorks) | 1 |
PTC | Creo Elements/Direct Modeling Express | 2 | |
3次元CAD/CAM | コダマコーポレーション | TOP solid | 6 |
衝撃・構造解析ソフトウェア | JSOL | LS-DYNA | 1 |
マシニングセンタ | オークマ | MD 56VA | 1 |
森精機 | NV 4000 DCG | 1 | |
日立精機 | VM40II | 1 | |
NC旋盤 | ヤマザキマザック | QUICK TURN NEXUS 200-II | 1 |
ワイヤーカット(油式) | ソディック | AP200L | 1 |
ワイヤーカット(水式) | ソディック | AG600L | 1 |
牧野フライス | U53i | 1 | |
牧野フライス | W53FB | 2 | |
ファナック | ROBOCUT α-0PiC | 1 | |
ブラザー工業 | HS70A | 1 | |
形彫り放電加工機 | 三菱電機 | EA8PV | 1 |
ソディック | AP1L | 1 | |
CNCジグ研削盤 | 和井田 | UJG-35 | 1 |
CNCプロファイルグラインダ | 和井田 | SPG-R | 1 |
超精密複合多目的円筒研削盤 | 長島精工 | NMG-2HW | 1 |
超精密成形研削盤 | 長島精工 | MN-515F-L | 1 |
鏡面仕上げ機械(ラッピングマシーン) | ヤマシタワークス | AERO LAP YT-100 | 1 |
Quick Vision
三次元測定機
真円度測定機
表面粗さ・輪郭測定機
名称 | メーカー | 機種 | 台数 |
三次元画像寸法測定器 | キーエンス | LM-X100TL | 1 |
ワンショット3D形状測定機 | キーエンス | VR-6000 | 1 |
Quick Vision ELF | ミツトヨ | QVT1-E202P1L-D | 1 |
3Dスキャナ型 三次元測定機 | キーエンス | VL-300 | 1 |
三次元測定機 | ミツトヨ | BH-V504 | 2 |
真円度測定機 | ミツトヨ | RA2200-ds | 1 |
表面粗さ・輪郭測定機 | ミツトヨ | SV-C3100S4 | 1 |
工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A2010B | 4 |
ハイスピードマイクロスコープ | キーエンス | VW-9000 | 1 |